VELO - ENFANTS | ||||||||||||||||||
Code article | Désignation | EAN-code | Contenu | Quantité colis | Description | Couleur | 2ème couleur | Matière | 2ème matière | Pays d'origine | Code statistique | Emballage | Marque | Poids unité en kg | Largeur en cm | Longueur en cm | Hauteur en cm | |
5010212 | Accessoires pour 12/20 pouces 2 pièces | 887539006709 | 1 | 10 | Argent | Noir | Acier | Plastique | Chine | 87149990 | Blister | M-Wave | 1,155 | 23,5 | 4 | 34,5 | ||
5036620 | Pexkids Streamers | 8718836202476 | 2 | 150 | Banderoles à attacher aux poignées. Mèches enroulées, Existent en orange/jaune/rose. | Multi Couleur | Plastique | Chine | 39269097 | Carte | PexKids | 0,032 | 12 | 3 | 33,1 | |||
5036621 | PexKids Perles de rayon 30 pìeces | 8717729483473 | 30 | 250 | Perles à attacher aux rayons. Existent en bleu, orange, rose, jaune et vert. 30 pièces. | Multi Couleur | Plastique | Chine | 39269097 | Blister | PexKids | 0,052 | 11,9 | 2 | 18,7 | |||
5250100 | Dresco Claxon de vélo rose | 8711293443758 | 1 | 96 | Claxon pour vélo pour enfants. | Rose | Plastique | Caoutchouc | Chine | 87149990 | Carte | Dresco | 0,058 | 9 | 8 | 23,9 | ||
5250101 | Dresco Claxon de vélo chrome noir | 8711293443765 | 1 | 96 | Ce klaxon chromé Dresco permet d'embellir la bicyclette. Le klaxon se fixe facilement au guidon à l'aide du support. En pressant la boule en caoutchouc, le klaxon produit un son clair et lumineux et vous fait savoir que vous arrivez. | Chrome | Noir | Plastique | Caoutchouc | Chine | 87149990 | Carte | Dresco | 0,092 | 9 | 7 | 23,7 | |
5251830 |
Dresco Fanion à vélo orange |
8711293443970 | 1 | 72 | Donnez davantage de visibilité à vos enfants dans la circulation avec ce drapeau pour vélo orange. Le drapeau a une longueur d’environ 150 cm et est monté grâce au support fourni derrière l’écrou de l’essieu arrière. Grâce à sa taille, les autres usagers de la route sont plus susceptibles de remarquer quelqu’un qui circule en vélo, en particulier entre les voitures garées. | Orange | PVC | Chine | 39269097 | Carte | Dresco | 0,144 | 9,4 | 3 | 90,2 | |||
5251840 |