OUTILLAGE - Page 4 | ||||||||||||||||||
Code article | Désignation | EAN-code | Contenu | Quantité colis | Description | Couleur | 2ème couleur | Matière | 2ème matière | Pays d'origine | Code statistique | Emballage | Marque | Poids unité en kg | Largeur en cm | Longueur en cm | Hauteur en cm | |
0637863 | Carpoint Clé à filtre à huile Carpoint | 8711293050727 | 1 | 50 | Retirez facilement le filtre à huile vous-même. La sangle crantée a une adhérence optimale sur le filtre à huile, permettant de la desserrer sans avoir à exercer trop de force. Faites passer la courroie autour du filtre à huile et tournez le bouton de réglage jusqu'à ce qu'il soit suffisamment serré. Le filtre peut maintenant être desserré. | Noir | Gris | Acier | Chine | 82055980 | Carte | Carpoint | 0,168 | 8,8 | 3 | 28,9 | ||
0637865 | Clé filtre à huile 3-griffes | 8711293064496 | 1 | 24 | Clé pour filtre à huile 3 griffes. Pour une utilisation à droite et à gauche. Acier avec finition chromé. Convient pour filtres à huiles de 65 à 110mm. 21mm - 3/8 pouces. | Chrome | Acier | Chine | 82055980 | Boîte | Carpoint | 0,64 | 9,4 | 9 | 8,7 | |||
0640060 | Carpoint Cle dynamométrique 40-210Nm | 8711293072477 | 1 | 6 | La clé dynamométrique Carpoint pour pouvoir serrer les boulons avec un couple de serrage précis et préréglé. Réglage verrouillable dans la poignée et réglable de 40-210 Nm. L'échelle est mentionnée en Nm et en MKG. Entraînement de 1/2" et tourne à gauche et à droite. | Argent | Noir | Métal | Chine | 82041200 | Boîte | Carpoint | 1,642 | 49 | 7 | 8 | ||
0641005 | Pinces à cosses de câble | 8711293488018 | 1 | 60 | Pince à embouts résistante permettant de fixer des prises à des cables ou fils électriques. Multifonctions. Instructions imprimées sur la partie métallique de la pince. Avec poignée ergonomique. | Noir | Rouge | Acier | Caoutchouc thermoplastique | Taïwan | 82032000 | Carte | Carpoint | 0,244 | 6,9 | 2 | 26,9 | |
0641027 | Jeu de clés six pans | 8711293487950 | 1 | 60 | 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0 mm. | Noir | Rouge | Métal | Taïwan | 82055980 | Carte | Carpoint | 0,188 | 7 | 3 | 17,2 | ||
0641028 | Jeu de clés torx | 8711293487967 | 1 | 60 | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. | Gris | Noir | Métal | Taïwan | 82055980 | Carte | Carpoint | 0,172 | 6,9 | 3 | 17,1 | ||
0641070 | Carpoint Outil de démontage | 8711293086955 | 1 | 20 | Les outils de démontage de garniture Carpoint sont spécialement conçus pour détacher et enlever la sellerie de la voiture. Les pièces intérieures telles que le tableau de bord, les panneaux de porte et les seuils de porte sont fixés à l'aide de clips de fixation. Ces fourches à tapisser permettent de détacher facilement les pièces. Les siphons en plastique sont fournis par jeu de cinq et se composent de plusieurs siphons larges, étroits, à traction et multifonctionnels. | Rouge | Plastique | Chine | 39269097 | Blister | Carpoint | 0,302 | 29,5 | 5 | 29,5 | |||
0653590 | Tuyau pompe à graisse Pressol | 8711293493388 | 1 | 1 | Flexible pour pompe à graisse Pressol. Tuyau en caoutchouc avec extrémité métallique. Longeur 40cm. Triple filetage. | Noir | Argent | Polyamide/PA6 | Métal | Allemagne | 39173100 | Pas emballé | Pressol | 0,034 | 1,1 | 1 | 30,4 | |
0653594 | Rigide-coudé-M 10 x 1 m, 150 mm | 8711293493395 | 1 | 25 | 150 mm courbe. Sans agrafe. | Argent | Acier | Allemagne | 73072910 | Pas emballé | Pressol | 0,034 | 2,1 | 1 | 15 | |||
0653600 | Pompe de graissage standard, Avec ZBH, taraudage M 10 X 1 | 4103810126338 | 1 | 1 | Gris métallisé. Permet d'utiliser de la graisse en vrac ou en cartouches. Complet avec flexible renforcé et agrafe 3-mors. | Argent | Métal | Matériaux différents | Allemagne | 82055980 | Boîte | Pressol | 1,371 | 40 | 14 | 7,4 | ||
0653601 | Pompe de graissage standard, M 10 x 1-PZ-MU-SBV | 4103810127106 | 1 | 5 | Pompe à graisse standard. Poignée ergonomique et anti-dérapante. Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe. Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20°C. | Argent | Noir | Acier | Zinc | Allemagne | 82055980 | En-tête | Pressol | 1,316 | 51,5 | 7 | 16,3 | |
0653605 | Pompe série industrie 1-HHFP, M 10 x 1-noir-GBDR-MU | 4103810129803 | 1 | 1 | La pompe à graisse traite la graisse de NLGI 2 à 20°C. Convient aux graisses en vrac ou aux cartouches. La poignée moletée solide offre une prise ferme. | Noir | Acier | Matériaux différents | Allemagne | 82055980 | Boîte | Pressol | 1,43 | 14 | 8 | 40 | ||
0653791 | Pistolet anti-rouille | 8711293089413 | 1 | 20 | Pistolet à visser | Gris | Métal | Chine | 84242000 | Blister | Carpoint | 0,478 | 24,9 | 5 | 39,9 | |||
0653878 | Flacon de laboratoire 500 ml, Translucide, bec rigide PE | 4103810067662 | 1 | 6 | Idéal pour appliquer des liquides avec précision dans les zones difficiles d'accès. Volume 500ml. Rechargeable. Facile à nettoyer. | Transparente | Bleu | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,062 | 7,1 | 9 | 32,1 | ||
0655742 | Agrafe hydraulique-M 10 x 1 f, SW 13 mm-Ø 15 mm | 8711293493418 | 1 | 20 | 4 mors avec tête de serrage. | Chrome | Acier | Allemagne | 84879059 | Pas emballé | Pressol | 0,031 | 1,5 | 2 | 3,7 | |||
0655940 | Broc verseur gradué, PP, 2 L, translucide-graduation ml/% | 4103810070631 | 1 | 54 | Plastic transparant. Avec graduation. 2L. | Transparente | Bleu | Polypropylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,191 | 21,6 | 15 | 21,9 | ||
0655949 | Broc verseur gradué, PP, 1 L, translucide-graduation ml/% | 4103810070624 | 1 | 0 | Plastic transparant. Avec graduation. 1L. | Transparente | Bleu | Polypropylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,115 | 17,5 | 13 | 16,8 | ||
0656178 | Burette 250 ml acier, rouge, EWKP, bec rigide, 135 mm | 4103810051135 | 1 | 6 | Pompe en métal avec bec rigide. 250ml. | Rouge | Argent | Métal | Acier | Allemagne | 82055980 | Pas emballé | Pressol | 0,204 | 21,5 | 7 | 17,2 | |
0656179 | Burette 500 ml acier, rouge, EWKP, bec rigide, 135 mm | 4103810051159 | 1 | 6 | Pompe en métal avec bec rigide. 500ml. | Rouge | Acier | Matériaux différents | Allemagne | 82055980 | Enveloppe | Pressol | 0,25 | 21,7 | 9 | 20,6 | ||
0656233 | Entonnoir en polyéthylène, Ø 100 mm, contenu 0,25 L | 4103810023637 | 1 | 10 | Idéal pour le remplissage et le versement précis de liquides. Diamètre de 100mm. | Orange | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,021 | 10,2 | 11 | 13,4 | |||
0656234 | Entonnoir en polyéthylène, Ø 150 mm, contenu 0,7 L | 4103810023651 | 1 | 10 | Idéal pour le remplissage et le versement précis de liquides. Diamètre de 150mm. | Orange | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,05 | 15,4 | 19 | 18,1 | |||
0656235 | Entonnoir, PE-Ø 200 mm-2,9 l | 4103810023668 | 1 | 6 | Idéal pour le remplissage et le versement précis de liquides. Diamètre de 200mm. Avec rebord large. | Orange | Polyéthylène | Plastique | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,172 | 21,2 | 22 | 24,4 | ||
0656236 | Flexible d'écoulement en PE, 28cm, blanc, translucide | 8711293493425 | 1 | 100 | Pour travaseur 3L et 5L. | Transparente | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Pas emballé | Pressol | 0,026 | 3,9 | 28 | 3,9 | |||
0656237 | Broc gradué et couvercle, FLA, PE, 1 L, blanc, translucide | 4103810076213 | 1 | 6 | Avec couvercle et capuchon de protection. Bec en forme d'entonnoir. Bec flexible inclus. En polyéthylène incassable, avec graduation. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. | Blanc | Gris | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,124 | 20,6 | 8 | 23,9 | ||
0656238 | Broc gradué et couvercle, FLA, PE, 2 L, blanc, translucide | 4103810076220 | 1 | 6 | Avec couvercle et capuchon de protection. Bec en forme d'entonnoir. Bec flexible inclus. En polyéthylène incassable, avec graduation. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. | Blanc | Transparente | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,206 | 22,8 | 10 | 29,3 | ||
0656239 | Broc gradué et couvercle, FLA, PE, 3 L, blanc, translucide | 4103810076237 | 1 | 6 | Avec couvercle et capuchon de protection. Bec en forme d'entonnoir. Bec flexible inclus. En polyéthylène incassable, avec graduation. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. | Blanc | Gris | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,363 | 24,7 | 12 | 36,9 | ||
0656240 | Broc gradué et couvercle, FLA, PE, 5 L, blanc, translucide | 4103810076251 | 1 | 6 | Avec couvercle et capuchon de protection. Bec en forme d'entonnoir. Bec flexible inclus. En polyéthylène incassable, avec graduation. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. | Blanc | Gris | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,442 | 30,5 | 14 | 39 | ||
0656245 | Entennoir, PE-Ø 200 mm-2,9 l-filtre | 4103810420405 | 1 | 6 | Rebord large pour éviter les inondations. Tamis amovible en laiton. Résistant à l'huile, aux acides et aux carburants. Avec un bec droit. | Orange | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Emballé, aucune spécification | Pressol | 0,188 | 21,5 | 22 | 23 | |||
0656246 | Entonnoir en PE avec FLMA, Ø 160 mm, contenu 1,2 L | 4103810026751 | 1 | 6 | Polyéthylène avec bec flexible métal (detachée). | Orange | Aluminium | Polyéthylène | Métal | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,184 | 20,5 | 25 | 22 | |
0656247 | Seringue 500 ml, acier-couvercles plastique | 4103810129025 | 1 | 1 | Corps d'acier, couvercles plastique et tuyau flexible transparent 350mm. Volume 500ml. | Bleu | Polyéthylène | Allemagne | 82055980 | Boîte | Pressol | 0,72 | 7,9 | 8 | 36,1 | |||
0656263 | Entonnoir cylindrique en PE, Ø 120 mm, contenu 1 L | 4103810026713 | 1 | 6 | Spécialement conçu pour verser l'huile dans le moteur. | Orange | Polyéthylène | Plastique | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,064 | 14,8 | 16 | 15,9 | ||
0656266 | Entonnoir en polyéthylène, Ø 160 mm, contenu 1,2 L | 4103810023729 | 1 | 5 | Polyéthylène avec tamis. | Orange | Polyéthylène | Plastique | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,117 | 17,1 | 20 | 22,1 | ||
0656267 | Entonnoir en PE avec WAL, Ø 160 mm, contenu 1,2 L | 4103810025624 | 1 | 6 | Polyéthylène avec tamis et bec courbe. | Orange | Polyéthylène | Laiton | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,147 | 26,5 | 16 | 31,8 | ||
0656269 | Entonnoir en fer-blanc, FLMA, Ø 160 mm, contenu 1,3 L | 4103810026454 | 1 | 6 | Métal avec tamis et bec flexible. | Argent | Orange | Polyéthylène | Métal | Allemagne | 73269098 | Sac | Pressol | 0,494 | 24 | 16 | 21,2 | |
0656279 | Entonnoir en PE avec bec, Ø 160 mm, contenu 1,2 L | 4103810026744 | 1 | 6 | Polyéthylène avec tamis et bec flexible. | Orange | Polyéthylène | Plastique | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,146 | 22,5 | 16 | 43,3 | ||
0656315 | SPRAYFIxx-solvent-1 l, Buse de régulation | 4103810069116 | 1 | 1 | Flacon-pompe en plastique. Capacité: 1L. À utiliser par exemple avec le nettoyant pour freins. | Blanc | Bleu | Polyéthylène | Plastique | Allemagne | 84248970 | Sac | Pressol | 0,496 | 18 | 11 | 29,1 | |
0656318 | Pulvérisateur indus. 750 ml PE, Orange, buse plastique | 4103810062674 | 1 | 6 | Pour les détergents, les solvants et les produits de nettoyage. | Orange | Multi Couleur | Polyéthylène | Plastique | Allemagne | 84248970 | Carte | Pressol | 0,128 | 10,9 | 10 | 29,2 | |
0656324 | Flexible d'écoulement en PE, 160 mm, translucide | 8711293493449 | 1 | 1 | Pour 06.562.32. | Blanc | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Pas emballé | Pressol | 0,016 | 3,1 | 3 | 16,8 | |||
0656326 | Assortiment d'entonnoirs en PE, Ø 50, 75, 100, 120 mm | 4103810023606 | 4 | 10 | Jeu de 4 pièces: 50, 75, 100, 120mm. | Orange | Polyéthylène | Plastique | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,074 | 13,5 | 12 | 15,3 | ||
0656328 | Entonnoir en polyéthylène, Ø 120 mm, contenu 0,27 L | 4103810023644 | 1 | 10 | Idéal pour le remplissage et le versement précis de liquides. Diamètre de 120mm. | Orange | Polyéthylène | Allemagne | 39269097 | Autocollant | Pressol | 0,034 | 13,8 | 12 | 15,1 | |||
0661000 | Carpoint Burette 180ml rouge | 8711293479856 | 1 | 60 | Métallique. Avec pompe en cuivre et bac flexible. 180 ml. | Rouge | Imprimer | Métal | Plastique | Chine | 82055980 | Autocollant | Carpoint | 0,186 | 18,7 | 6 | 20,1 | |
0677712 | Carpoint Testeur antigel | 8711293007134 | 1 | 96 | Avec le testeur antigel Carpoint, vous pouvez mesurer jusqu'à quel point le moteur de la voiture est protégé du gel. Le compteur peut être utilisé avec un moteur froid ou chaud. Le liquide se mesure le mieux à une température comprise entre 15 et 70 degrés Celsius. Avec un moteur chaud, lire la teneur en antigel sur la partie verte, et avec un moteur froid, sur la partie blanche. | Noir | Transparente | Verre | Matériaux différents | Taïwan | 90261089 | Blister | Carpoint | 0,118 | 8,9 | 5 | 29 | |
0677715 | Carpoint Testeur pèse-acide | 8711293507269 | 1 | 96 | Le compteur d'acide de batterie Carpoint mesure le niveau d'acide dans la batterie, indiquant ainsi à quel point la batterie est pleine. Pour mesurer, éteignez tous les utilisateurs connectés à la batterie et commencez à mesurer après 10 à 15 minutes. Le niveau d'acide peut être lu directement sur le compteur. Le rouge est insuffisant, le blanc est raisonnable et le vert est bon. Dans le cas d'une batterie rouge ou blanche, chargez la batterie avec un chargeur de batterie et mesurez à nouveau. | Noir | Transparente | Verre | Matériaux différents | Taïwan | 90261089 | Blister | Carpoint | 0,116 | 8,9 | 5 | 29 | |
0677804 | Cric hydraulique aluminium Carpoint 1,5 tonne | 8711293062119 | 1 | 1 | Cric hydraulique Carpoint avec pompe double. Cric d'atelier en aluminium et acier. Hauteur de levage 90-358 mm. Charge maximum 1,5 tonne. Équipé de roulettes, d'une semelle de protection antidérapante en caoutchouc et d'une soupape de sécurité automatique.. | Rouge | Aluminium | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 15,352 | 59 | 29 | 18 | |||
0677805 | Cric hydraulique Carpoint 2,25 tonnes | 8711293490653 | 1 | 1 | Cric hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 130-490 mm. Charge maximum 2,250 tonnes. Équipé de roulettes, d'une longue tige de pompe, d'une soupape de surpression et d'une semelle avec cames. Homologations CE/TüV/GS. | Aluminium | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 30,84 | 63,8 | 38 | 21,5 | |||
0677807 | Cric hydraulique Carpoint 2 tonnes | 8711293036011 | 1 | 1 | Cric hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 130-330 mm. Charge maximum 2 tonnes. Équipé de roulettes, d'une longue tige de pompe, d'une soupape de surpression et d'une semelle avec cames. | Rouge | Noir | Acier | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 9,296 | 44,5 | 21 | 14,5 | |
0677809 | Cric bouteille Carpoint 2 tonnes | 8711293034093 | 1 | 6 | Cric bouteille hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 158-308 mm. Charge maximum 2 tonnes. Avec tige verin double et soupape de surpression. | Rouge | Chrome | Acier | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 2,33 | 11 | 10 | 17 | |
0677810 | Cric bouteille Carpoint 3000kg | 8711293034161 | 1 | 6 | Cric bouteille hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 195-380 mm. Charge maximum 3 tonnes. Avec tige verin double et soupape de surpression. | Rouge | Le fer | Acier | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 3,255 | 12 | 11 | 21 | ||
0677811 | Cric bouteille Carpoint 5000kg | 8711293034239 | 1 | 4 | Cric bouteille hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 200-405 mm. Charge maximum 5 tonnes. Avec tige verin double et soupape de surpression. | Rouge | Matériaux différents | Acier | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 4,206 | 13 | 12 | 21 | ||
0677812 | Cric bouteille Carpoint 10 tonnes | 8711293491001 | 1 | 4 | Cric bouteille hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 240-480 mm. Charge maximum 10 tonnes. Avec tige verin double et soupape de surpression. | Rouge | Acier | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 6,94 | 15 | 14 | 25,2 | ||
0677815 | Ensemble cric hydraulique et chandelles Carpoint 2 tonnes | 8711293491773 | 1 | 1 | Ensemble complet cric hydraulique et chandelles. Hauteur de levage du cric 135-330 mm. Équipé de roulettes, d'une longue tige de vérin, d'une soupape de surpression. Chandelles pliables réglables sur 3 hauteurs 277/322/366 mm. Capacité de levage max 2 tonnes. | Rouge | Noir | Acier | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 12,782 | 47,5 | 34 | 15 | |
0677816 | Cric bouteille Carpoint 30 tonnes | 8711293480845 | 1 | 1 | Cric bouteille hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 285-465 mm. Charge maximum 30 tonnes. Avec tige verin double et soupape de surpression. | Rouge | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 14,006 | 18 | 18 | 29 | |||
0677817 | Cric bouteille Carpoint 50 tonnes | 8711293480869 | 1 | 1 | Cric bouteille hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 285-465 mm. Charge maximum 50 tonnes. Avec tige verin double et soupape de surpression. | Rouge | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 20,33 | 20 | 20 | 30,5 | |||
0677846 | Cric hydraulique Carpoint 2 tonnes en coffret | 8711293061426 | 1 | 1 | Cric hydraulique Carpoint. Hauteur de levage 130-350 mm. Charge maximum 2 tonnes. Équipé de roulettes, d'une valve de sécurité automatique, d'une longue tige de pompe et d'une semelle avec cames. En coffret pratique. Homologation CE. | Rouge | Couleur combiné | Acier | Matériaux différents | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 11,746 | 52 | 24 | 15 | |
0677848 | Cric hydraulique Carpoint Mobile 2 tonnes | 8711293061495 | 1 | 1 | Cric hydraulique Carpoint en aluminium et acier. Hauteur de levage 130-380 mm. Charge maximum 2 tonnes. Équipé de roulettes, d'une valve de sécurité automatique, d'une longue tige de pompe et d'une semelle avec cames. Homologations CE/TüV/GS. | Rouge | Aluminium | Acier | Chine | 84254200 | Boîte | Carpoint | 12,792 | 54 | 24 | 15 | ||
0678001 | Carpoint Clé à bougie modèle T 21mm | 8711293007202 | 1 | 48 | Clé à bougie en acier Carpoint pour desserrer ou serrer les bougies de 21 mm. Equipée d'une poignée en T ergonomique pour répartir la force. Grâce à la partie à double charnière, même les endroits difficiles d'accès peuvent être utilisés. | Argent | Bleu | Acier | Plastique | Taïwan | 82041100 | Blister | Carpoint | 0,264 | 14 | 3 | 28,9 | |
0678002 | Carpoint Clé à bougies cliquet 16mm | 8711293007219 | 1 | 24 | Clé à bougie Carpoint avec cliquet et rallonge pour desserrer ou serrer les bougies de 16 mm. Le cliquet a une longueur de 23 cm. Hochet avec partie charnière et poignée en plastique. | Argent | Noir | Acier | Plastique | Chine | 82041200 | Blister | Carpoint | 0,55 | 9 | 4 | 34 | |
0678003 | Carpoint Clé á bougies cliquet 21mm | 8711293007226 | 1 | 24 | Clé à bougie Carpoint avec cliquet et rallonge pour desserrer ou serrer les bougies de 21 mm. Le cliquet a une longueur de 23 cm. Hochet avec partie charnière et poignée en plastique. | Aluminium | Acier | Plastique | Taïwan | 82041200 | Blister | Carpoint | 0,604 | 9,2 | 3 | 34,1 | ||
0678007 | Carpoint Clé pour filtres à huile avec chaine | 8711293490615 | 1 | 72 | Noir | Acier | Plastique | Chine | 82041200 | Blister | Carpoint | 0,22 | 9,1 | 3 | 29,1 | |||
0678008 | Carpoint Clé à bougie modèle T -Grip 16mm | 8711293032853 | 1 | 60 | Clé à bougie en acier Carpoint pour desserrer ou serrer les bougies de 16 mm. Equipée d'une poignée en T ergonomique pour répartir la force. Grâce à la partie à double charnière, même les endroits difficiles d'accès peuvent être utilisés. | Bleu | Acier | Plastique | Chine | 82041100 | Carte | Carpoint | 0,252 | 12 | 2 | 28 | ||
0678009 | Carpoint Clé à bougie modèle T-Grip 21mm | 8711293032785 | 1 | 60 | Clé à bougie en acier Carpoint pour desserrer ou serrer les bougies de 21 mm. Equipée d'une poignée en T ergonomique pour répartir la force. Grâce à la partie à double charnière, même les endroits difficiles d'accès peuvent être utilisés. | Bleu | Acier | Plastique | Chine | 82041100 | Carte | Carpoint | 0,22 | 9,1 | 3 | 29,1 | ||
0678010 | Carpoint Clé pour filtres à huile avec crochet | 8711293007240 | 1 | 75 | Avec crochet. | Noir | Orange | Acier | Plastique | Taïwan | 82041200 | Blister | Carpoint | 0,222 | 14 | 2 | 28,9 | |
0678011 | Carpoint Clé à bougie modèle T 16mm | 8711293007257 | 1 | 72 | Clé à bougie en acier Carpoint pour desserrer ou serrer les bougies de 16 mm. Equipée d'une poignée en T ergonomique pour répartir la force. Grâce à la partie à double charnière, même les endroits difficiles d'accès peuvent être utilisés. | Bleu | Acier | Plastique | Taïwan | 82041100 | Blister | Carpoint | 0,231 | 13,9 | 2 | 28,8 | ||
0678012 | Carpoint Clé á bougies modèle-T combi 16/21mm | 8711293507498 | 1 | 48 | Clé à bougie en acier Carpoint pour desserrer ou serrer les bougies de 16mm et 21mm. Equipée d'une poignée en T ergonomique pour répartir la force. Grâce à la partie à double charnière, même les endroits difficiles d'accès peuvent être utilisés. | Bleu | Acier | Plastique | Taïwan | 82041100 | Blister | Carpoint | 0,318 | 14 | 4 | 29 | ||
0678013 | Clé démonte-roue télescopique Carpoint 17/19/21/23mm | 8711293007264 | 1 | 12 | La clé démonte-roue télescopique Carpoint avec son carré de 1/2'' vous permet de connecter les 2 douilles doubles fournies. Diamètre des embouts de clés : 17/19 et 21/23 mm. Longueur standard de 340 mm réglable jusqu'à 535 mm. | Argent | Noir | Acier | Chine | 82041100 | Blister | Carpoint | 1,154 | 15,3 | 3 | 45,6 |
OUTILLAGE
► Accueil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |